śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z gwintem BSW

Norma porównywalna
DIN 912 ISO 4762

Wybierz w zestawieniu poniżej rodzaj gwintu, materiał, klasę własności, rodzaj powłoki oraz rozmiar wyroby calowe której szukasz aby zapytać o dostępność i cenę.


GWINT MATERIAŁ KLASA POWŁOKA ŚREDNICA DŁUGOŚĆ
calowy Whitworth BSW stal 12.9 bez powłoki BSW1/2" 3/4" (19)
calowy Whitworth BSW stal 12.9 bez powłoki BSW1/2" 1" (25)
calowy Whitworth BSW stal 12.9 bez powłoki BSW1/2" 1 1/4" (32)
calowy Whitworth BSW stal 12.9 bez powłoki BSW1/2" 1 1/2" (38)
calowy Whitworth BSW stal 12.9 bez powłoki BSW1/2" 1 3/4" (45)
calowy Whitworth BSW stal 12.9 bez powłoki BSW1/2" 2" (51)
calowy Whitworth BSW stal 12.9 bez powłoki BSW1/2" 2 1/4" (57)
calowy Whitworth BSW stal 12.9 bez powłoki BSW1/2" 2 1/2" (64)
calowy Whitworth BSW stal 12.9 bez powłoki BSW1/2" 2 3/4" (70)
calowy Whitworth BSW stal 12.9 bez powłoki BSW1/2" 3" (76)
calowy Whitworth BSW stal 12.9 bez powłoki BSW1/2" 3 1/4" (83)
calowy Whitworth BSW stal 12.9 bez powłoki BSW1/2" 3 1/2" (89)
calowy Whitworth BSW stal 12.9 bez powłoki BSW1/2" 4" (102)
calowy Whitworth BSW stal 12.9 bez powłoki BSW1/2" 4 1/2" (114)
Katalog produktów