Śruba z łbem walcowym, z gniazdem sześciokątnym, z pełnym gwintem ISO 4762 (DIN 912, PN 82302) – razem z DIN 933 tworzą fundamenty połączeń gwintowanych
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym – zwane również śrubami imbusowymi – charakteryzują się kształtem swojego łba. Ma on kształt gładkiego walca (zależne od producenta oraz partii, czasem walec jest radełkowany na zewnętrznej stronie) oraz posiada wybite gniazdo w kształcie sześciokąta. Gwint w tym przypadku jest na całej długości trzpienia śruby.
Jakie zalety mają śruby DIN 912?
Podstawową zaletą śrub DIN 912 jest możliwość umieszczania ich w otworach oraz rowkach, w których nie ma miejsca na standardowy, sześciokątny łeb, a klucz płaski lub oczkowy nie miałby miejsca na obrócenie się. Dzięki napędowi od góry możliwe jest umieszczanie ich nawet w bardzo głębokich otworach. Przykładem jest mocowanie obudów różnych urządzeń, gdzie ze względu na specyficzne kształty, śruby często są umieszczone głęboko.
Kolejną zaletą jest bardzo duża powszechność kluczy imbusowych, czyli nie ma żadnych problemów z narzędziami do montażu oraz demontażu śrub IDN 912.
W jakich materiałach występują śruby ISO 4762?
Śruby z gniazdem imbusowym występują we wszystkich popularnych dla elementów złącznych materiałach takich jak stal węglowa, stal nierdzewna A2 (w tym A2-70), stal kwasoodporna A4 (A4-70 oraz A4-80), z mniej typowych jak aluminium czy poliamid oraz nawet bardzo specjalnych, jak stal nierdzewna Duplex lub bardzo lekki i wytrzymały tytan.
Czy śruby DIN 912 są twarde?
Zdecydowanie! Śruby DIN 912 występują w trzech podstawowych klasach twardości, zaczynając od wzmocnionej 8.8, przez bardzo mocną i twardą 10.9, po najtwardszą klasę wytrzymałości śrub – 12.9. W firmie Wiking oferujemy bardzo szeroką gamę rozmiarów oraz powłok ze wszystkich tych klas twardości!
Jakie powłoki występują dla śrub ISO 4762?
Śruby imbusowe posiadają wiele dostępnych powłok, od standardowego ocynku galwanicznego, opcjonalnie z nałożoną preaplikacją nylonową służącą do zabezpieczania połączenia przed okręceniem (zasada działania bardzo zbliżona do klejów do gwintów), przez obynk pogrubiony po ocynk płatkowy szary, a nawet czarny cechujący się bardzo wysoką odpornością na korozję oraz wysokimi walorami estetycznymi. Należy pamiętać, że dla śrub w klasie 10.9 nakładanie powłok elektrolitycznych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem kruchości wodorowej!
GWINT | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA | ŚREDNICA | DŁUGOŚĆ | RODZAJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M3 | 4 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M3 | 5 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M3 | 6 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M3 | 8 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M3 | 10 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M3 | 12 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M3 | 14 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M3 | 16 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M3 | 18 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M3 | 20 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M3 | 25 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M4 | 4 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M4 | 5 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M4 | 6 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M4 | 8 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M4 | 10 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M4 | 12 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M4 | 14 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M4 | 16 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M4 | 18 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M4 | 20 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M4 | 22 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M4 | 25 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M4 | 30 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M4 | 40 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M4 | 50 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M4 | 60 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M5 | 5 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M5 | 6 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M5 | 8 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M5 | 10 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M5 | 12 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M5 | 14 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M5 | 16 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M5 | 18 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M5 | 20 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M5 | 22 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M5 | 25 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M5 | 30 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M5 | 35 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M5 | 45 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M6 | 6 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M6 | 8 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M6 | 10 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M6 | 12 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M6 | 14 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M6 | 16 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M6 | 18 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M6 | 20 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M6 | 22 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M6 | 25 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M6 | 28 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M6 | 30 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M6 | 35 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M6 | 45 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M8 | 8 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M8 | 10 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M8 | 12 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M8 | 14 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M8 | 16 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M8 | 18 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M8 | 20 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M8 | 22 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M8 | 25 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M8 | 30 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M8 | 35 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M8 | 40 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M8 | 45 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M8 | 50 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M8 | 60 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M10 | 10 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M10 | 12 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M10 | 14 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M10 | 16 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M10 | 18 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M10 | 20 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M10 | 22 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M10 | 25 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M10 | 28 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M10 | 30 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M10 | 35 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M10 | 40 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M10 | 45 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M10 | 50 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M10 | 60 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M12 | 14 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M12 | 16 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M12 | 18 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M12 | 20 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M12 | 22 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M12 | 25 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M12 | 30 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M12 | 35 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M12 | 40 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M12 | 45 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M12 | 50 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M12 | 60 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M12 | 70 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M14 | 20 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M14 | 25 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M14 | 30 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M14 | 35 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M14 | 40 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M14 | 45 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M14 | 50 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M14 | 55 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M14 | 60 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M14 | 80 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M16 | 16 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M16 | 18 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M16 | 20 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M16 | 25 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M16 | 30 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M16 | 35 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M16 | 40 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M16 | 45 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M16 | 50 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M16 | 55 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M16 | 60 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M16 | 70 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M16 | 80 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M18 | 30 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M18 | 35 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M18 | 40 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M18 | 45 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M18 | 50 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M18 | 55 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M18 | 60 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M18 | 65 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M20 | 20 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M20 | 25 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M20 | 30 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M20 | 35 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M20 | 40 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M20 | 45 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M20 | 50 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M20 | 55 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M20 | 60 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M20 | 65 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M20 | 70 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M20 | 80 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M22 | 35 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M22 | 40 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M22 | 45 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M22 | 50 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M22 | 55 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M22 | 60 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M22 | 65 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M22 | 70 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M24 | 30 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M24 | 35 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M24 | 40 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M24 | 45 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M24 | 50 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M24 | 55 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M24 | 60 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M24 | 65 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M24 | 70 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M24 | 75 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M24 | 80 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M27 | 40 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M27 | 45 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M27 | 50 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M27 | 55 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M27 | 60 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M27 | 65 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M27 | 70 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M27 | 75 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M27 | 80 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M27 | 85 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M27 | 90 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M30 | 35 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M30 | 40 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M30 | 45 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M30 | 50 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M30 | 55 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M30 | 60 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M30 | 65 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M30 | 70 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M30 | 75 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M30 | 80 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M30 | 85 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M30 | 90 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M30 | 95 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M30 | 100 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M33 | 50 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M33 | 55 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M33 | 60 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M33 | 65 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M33 | 70 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M33 | 80 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M33 | 90 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M33 | 100 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M36 | 50 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M36 | 55 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M36 | 60 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M36 | 65 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M36 | 70 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M36 | 75 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M36 | 80 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M36 | 85 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M36 | 90 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M36 | 95 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M36 | 100 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M36 | 110 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M42 | 70 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M42 | 80 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M42 | 90 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M42 | 100 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M42 | 110 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M42 | 120 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M42 | 130 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M48 | 80 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M48 | 90 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M48 | 100 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M48 | 110 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M48 | 120 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M48 | 130 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M48 | 140 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M48 | 150 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M56 | 120 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M56 | 130 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M56 | 140 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M56 | 150 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M56 | 160 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M5 | 40 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M5 | 50 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M5 | 60 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M5 | 70 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M5 | 80 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M6 | 40 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M6 | 50 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M6 | 60 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M6 | 70 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M6 | 80 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M6 | 90 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M6 | 100 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M8 | 70 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M8 | 80 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M8 | 90 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M8 | 100 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M10 | 70 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M10 | 80 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M10 | 90 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M10 | 100 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M12 | 80 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M12 | 90 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M12 | 100 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M12 | 120 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M16 | 90 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M16 | 100 | ||
metryczny | stal | 8.8 | bez powłoki | M16 | 120 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M3 | 4 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M3 | 5 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M3 | 6 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M3 | 8 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M3 | 10 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M3 | 12 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M3 | 14 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M3 | 16 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M3 | 18 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M3 | 20 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M3 | 25 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M3 | 30 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M3 | 40 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M3 | 50 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M4 | 4 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M4 | 5 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M4 | 6 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M4 | 8 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M4 | 10 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M4 | 12 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M4 | 14 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M4 | 16 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M4 | 18 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M4 | 20 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M4 | 22 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M4 | 25 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M4 | 30 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M4 | 40 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M4 | 50 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M4 | 60 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M5 | 5 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M5 | 6 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M5 | 8 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M5 | 10 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M5 | 12 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M5 | 14 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M5 | 16 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M5 | 18 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M5 | 20 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M5 | 22 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M5 | 25 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M5 | 30 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M5 | 35 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M5 | 40 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M5 | 45 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M5 | 50 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M5 | 60 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M5 | 70 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M5 | 80 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M6 | 6 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M6 | 8 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M6 | 10 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M6 | 12 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M6 | 14 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M6 | 16 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M6 | 18 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M6 | 20 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M6 | 22 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M6 | 25 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M6 | 28 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M6 | 30 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M6 | 35 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M6 | 40 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M6 | 45 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M6 | 50 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M6 | 60 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M6 | 70 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M6 | 75 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M6 | 80 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M6 | 90 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M6 | 100 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M8 | 8 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M8 | 10 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M8 | 12 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M8 | 14 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M8 | 16 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M8 | 18 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M8 | 20 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M8 | 22 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M8 | 25 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M8 | 30 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M8 | 35 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M8 | 40 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M8 | 45 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M8 | 50 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M8 | 60 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M8 | 65 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M8 | 70 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M8 | 75 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M8 | 80 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M8 | 90 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M8 | 100 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M10 | 10 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M10 | 12 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M10 | 14 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M10 | 16 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M10 | 18 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M10 | 20 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M10 | 22 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M10 | 25 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M10 | 30 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M10 | 35 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M10 | 40 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M10 | 45 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M10 | 50 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M10 | 55 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M10 | 60 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M10 | 70 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M10 | 80 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M10 | 90 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M10 | 100 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M12 | 14 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M12 | 16 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M12 | 20 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M12 | 22 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M12 | 25 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M12 | 30 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M12 | 35 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M12 | 40 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M12 | 45 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M12 | 50 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M12 | 55 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M12 | 60 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M12 | 70 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M12 | 80 | ||
metryczny | stal | 8.8 | ocynk galwaniczny | M12 | 100 | ||
