śruby z łbem sześciokątnym do połączeń sprężanych HV EN 14399-4

Norma
EN 14399-4
Norma porównywalna
DIN 6914 ISO 7412 PN 82343

Wybierz w zestawieniu poniżej rodzaj gwintu, materiał, klasę własności, rodzaj powłoki oraz rozmiar połączenia sprężane HV której szukasz aby zapytać o dostępność i cenę.


GWINT MATERIAŁ KLASA POWŁOKA ŚREDNICA DŁUGOŚĆ
metryczny stal 10.9 bez powłoki M12 30
metryczny stal 10.9 bez powłoki M12 35
metryczny stal 10.9 bez powłoki M12 40
metryczny stal 10.9 bez powłoki M12 45
metryczny stal 10.9 bez powłoki M12 50
metryczny stal 10.9 bez powłoki M12 55
metryczny stal 10.9 bez powłoki M12 60
metryczny stal 10.9 bez powłoki M12 65
metryczny stal 10.9 bez powłoki M12 70
metryczny stal 10.9 bez powłoki M12 75
metryczny stal 10.9 bez powłoki M12 80
metryczny stal 10.9 bez powłoki M12 85
metryczny stal 10.9 bez powłoki M12 90
metryczny stal 10.9 bez powłoki M12 100
metryczny stal 10.9 bez powłoki M16 40
metryczny stal 10.9 bez powłoki M16 45
metryczny stal 10.9 bez powłoki M16 50
metryczny stal 10.9 bez powłoki M16 55
metryczny stal 10.9 bez powłoki M16 60
metryczny stal 10.9 bez powłoki M16 65
metryczny stal 10.9 bez powłoki M16 70
metryczny stal 10.9 bez powłoki M16 75
metryczny stal 10.9 bez powłoki M16 80
metryczny stal 10.9 bez powłoki M16 85
metryczny stal 10.9 bez powłoki M16 90
metryczny stal 10.9 bez powłoki M16 95
metryczny stal 10.9 bez powłoki M16 100
metryczny stal 10.9 bez powłoki M16 105
metryczny stal 10.9 bez powłoki M16 110
metryczny stal 10.9 bez powłoki M16 115
metryczny stal 10.9 bez powłoki M16 125
metryczny stal 10.9 bez powłoki M16 130
metryczny stal 10.9 bez powłoki M16 140
metryczny stal 10.9 bez powłoki M16 150
metryczny stal 10.9 bez powłoki M20 40
metryczny stal 10.9 bez powłoki M20 45
metryczny stal 10.9 bez powłoki M20 50
metryczny stal 10.9 bez powłoki M20 55
metryczny stal 10.9 bez powłoki M20 60
metryczny stal 10.9 bez powłoki M20 65
metryczny stal 10.9 bez powłoki M20 70
metryczny stal 10.9 bez powłoki M20 75
metryczny stal 10.9 bez powłoki M20 80
metryczny stal 10.9 bez powłoki M20 85
metryczny stal 10.9 bez powłoki M20 90
metryczny stal 10.9 bez powłoki M20 95
metryczny stal 10.9 bez powłoki M20 100
metryczny stal 10.9 bez powłoki M20 105
metryczny stal 10.9 bez powłoki M20 110
metryczny stal 10.9 bez powłoki M20 115
metryczny stal 10.9 bez powłoki M20 120
metryczny stal 10.9 bez powłoki M20 125
metryczny stal 10.9 bez powłoki M20 130
metryczny stal 10.9 bez powłoki M20 135
metryczny stal 10.9 bez powłoki M20 140
metryczny stal 10.9 bez powłoki M20 150
metryczny stal 10.9 bez powłoki M20 160
metryczny stal 10.9 bez powłoki M20 170
metryczny stal 10.9 bez powłoki M20 180
metryczny stal 10.9 bez powłoki M20 190
metryczny stal 10.9 bez powłoki M20 200
metryczny stal 10.9 bez powłoki M20 240
metryczny stal 10.9 bez powłoki M20 250
metryczny stal 10.9 bez powłoki M22 50
metryczny stal 10.9 bez powłoki M22 55
metryczny stal 10.9 bez powłoki M22 60
metryczny stal 10.9 bez powłoki M22 65
metryczny stal 10.9 bez powłoki M22 70
metryczny stal 10.9 bez powłoki M22 75
metryczny stal 10.9 bez powłoki M22 80
metryczny stal 10.9 bez powłoki M22 85
metryczny stal 10.9 bez powłoki M22 90
metryczny stal 10.9 bez powłoki M22 95
metryczny stal 10.9 bez powłoki M22 100
metryczny stal 10.9 bez powłoki M22 105
metryczny stal 10.9 bez powłoki M22 110
metryczny stal 10.9 bez powłoki M22 120
metryczny stal 10.9 bez powłoki M24 50
metryczny stal 10.9 bez powłoki M24 55
metryczny stal 10.9 bez powłoki M24 60
metryczny stal 10.9 bez powłoki M24 65
metryczny stal 10.9 bez powłoki M24 70
metryczny stal 10.9 bez powłoki M24 75
metryczny stal 10.9 bez powłoki M24 80
metryczny stal 10.9 bez powłoki M24 85
metryczny stal 10.9 bez powłoki M24 90
metryczny stal 10.9 bez powłoki M24 95
metryczny stal 10.9 bez powłoki M24 100
metryczny stal 10.9 bez powłoki M24 105
metryczny stal 10.9 bez powłoki M24 110
metryczny stal 10.9 bez powłoki M24 115
metryczny stal 10.9 bez powłoki M24 120
metryczny stal 10.9 bez powłoki M24 125
metryczny stal 10.9 bez powłoki M24 130
metryczny stal 10.9 bez powłoki M24 135
metryczny stal 10.9 bez powłoki M24 140
metryczny stal 10.9 bez powłoki M24 145
metryczny stal 10.9 bez powłoki M24 150
metryczny stal 10.9 bez powłoki M24 155
metryczny stal 10.9 bez powłoki M24 160
metryczny stal 10.9 bez powłoki M24 165
metryczny stal 10.9 bez powłoki M24 170
metryczny stal 10.9 bez powłoki M24 180
metryczny stal 10.9 bez powłoki M24 190
metryczny stal 10.9 bez powłoki M24 200
metryczny stal 10.9 bez powłoki M24 210
metryczny stal 10.9 bez powłoki M24 220
metryczny stal 10.9 bez powłoki M27 60
metryczny stal 10.9 bez powłoki M27 65
metryczny stal 10.9 bez powłoki M27 70
metryczny stal 10.9 bez powłoki M27 75
metryczny stal 10.9 bez powłoki M27 80
metryczny stal 10.9 bez powłoki M27 85
metryczny stal 10.9 bez powłoki M27 90
metryczny stal 10.9 bez powłoki M27 95
metryczny stal 10.9 bez powłoki M27 100
metryczny stal 10.9 bez powłoki M27 105
metryczny stal 10.9 bez powłoki M27 110
metryczny stal 10.9 bez powłoki M27 115
metryczny stal 10.9 bez powłoki M27 120
metryczny stal 10.9 bez powłoki M27 125
metryczny stal 10.9 bez powłoki M27 130
metryczny stal 10.9 bez powłoki M27 135
metryczny stal 10.9 bez powłoki M27 140
metryczny stal 10.9 bez powłoki M27 145
metryczny stal 10.9 bez powłoki M27 150
metryczny stal 10.9 bez powłoki M27 160
metryczny stal 10.9 bez powłoki M27 165
metryczny stal 10.9 bez powłoki M27 170
metryczny stal 10.9 bez powłoki M27 180
metryczny stal 10.9 bez powłoki M27 190
metryczny stal 10.9 bez powłoki M27 200
metryczny stal 10.9 bez powłoki M30 80
metryczny stal 10.9 bez powłoki M30 85
metryczny stal 10.9 bez powłoki M30 90
metryczny stal 10.9 bez powłoki M30 95
metryczny stal 10.9 bez powłoki M30 100
metryczny stal 10.9 bez powłoki M30 105
metryczny stal 10.9 bez powłoki M30 110
metryczny stal 10.9 bez powłoki M30 115
metryczny stal 10.9 bez powłoki M30 120
metryczny stal 10.9 bez powłoki M30 125
metryczny stal 10.9 bez powłoki M30 130
metryczny stal 10.9 bez powłoki M30 135
metryczny stal 10.9 bez powłoki M30 140
metryczny stal 10.9 bez powłoki M30 145
metryczny stal 10.9 bez powłoki M30 150
metryczny stal 10.9 bez powłoki M30 155
metryczny stal 10.9 bez powłoki M30 160
metryczny stal 10.9 bez powłoki M30 165
metryczny stal 10.9 bez powłoki M30 170
metryczny stal 10.9 bez powłoki M30 180
metryczny stal 10.9 bez powłoki M30 190
metryczny stal 10.9 bez powłoki M30 200
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M12 30
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M12 35
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M12 40
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M12 45
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M12 50
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M12 55
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M12 60
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M12 65
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M12 70
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M12 75
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M12 80
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M12 85
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M12 90
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M12 95
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M12 100
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M12 110
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M12 120
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M12 130
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M16 35
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M16 40
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M16 45
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M16 50
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M16 55
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M16 60
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M16 65
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M16 70
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M16 75
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M16 80
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M16 85
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M16 90
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M16 95
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M16 100
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M16 105
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M16 110
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M16 115
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M16 120
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M16 125
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M16 130
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M16 135
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M16 140
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M16 145
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M16 150
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M16 155
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M16 160
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M16 165
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M16 170
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M16 180
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M16 190
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M16 200
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M16 210
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M16 220
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M20 40
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M20 45
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M20 50
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M20 55
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M20 60
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M20 65
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M20 70
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M20 75
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M20 80
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M20 85
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M20 90
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M20 95
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M20 100
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M20 105
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M20 110
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M20 115
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M20 120
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M20 125
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M20 130
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M20 135
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M20 140
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M20 145
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M20 150
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M20 155
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M20 160
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M20 165
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M20 170
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M20 180
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M20 190
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M20 200
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M20 210
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M20 220
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M20 230
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M20 240
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M20 250
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M20 260
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M22 50
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M22 55
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M22 60
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M22 65
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M22 70
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M22 75
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M22 80
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M22 85
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M22 90
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M22 95
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M22 100
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M22 105
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M22 110
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M22 115
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M22 120
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M22 125
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M22 130
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M22 135
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M22 140
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M22 145
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M22 150
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M22 155
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M22 160
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M22 165
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M22 170
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M22 175
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M22 180
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M22 190
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M22 200
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M24 50
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M24 55
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M24 60
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M24 65
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M24 70
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M24 75
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M24 80
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M24 85
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M24 90
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M24 95
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M24 100
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M24 105
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M24 110
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M24 115
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M24 120
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M24 125
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M24 130
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M24 135
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M24 140
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M24 145
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M24 150
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M24 155
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M24 160
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M24 165
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M24 170
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M24 175
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M24 180
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M24 190
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M24 200
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M24 210
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M24 220
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M24 230
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M24 240
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M24 250
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M24 260
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M27 60
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M27 65
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M27 70
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M27 75
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M27 80
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M27 85
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M27 90
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M27 95
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M27 100
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M27 105
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M27 110
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M27 115
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M27 120
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M27 125
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M27 130
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M27 135
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M27 140
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M27 145
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M27 150
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M27 155
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M27 160
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M27 165
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M27 170
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M27 175
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M27 180
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M27 190
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M27 200
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M27 210
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M27 220
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M27 230
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M27 240
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M27 250
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M27 260
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M27 280
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M27 290
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M30 70
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M30 75
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M30 80
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M30 85
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M30 90
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M30 95
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M30 100
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M30 105
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M30 110
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M30 115
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M30 120
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M30 125
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M30 130
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M30 135
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M30 140
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M30 145
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M30 150
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M30 155
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M30 160
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M30 165
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M30 170
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M30 175
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M30 180
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M30 185
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M30 190
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M30 200
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M30 210
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M30 220
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M30 230
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M30 240
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M30 250
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M30 260
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M36 85
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M36 90
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M36 95
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M36 100
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M36 105
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M36 110
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M36 115
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M36 120
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M36 125
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M36 130
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M36 135
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M36 140
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M36 145
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M36 150
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M36 155
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M36 160
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M36 165
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M36 170
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M36 175
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M36 180
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M36 185
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M36 190
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M36 195
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M36 200
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M36 205
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M36 210
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M36 215
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M36 220
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M36 230
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M36 240
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M36 250
metryczny stal 10.9 ocynk ogniowy M36 260
Katalog produktów