Podkładki okrągłe płaskie DIN 7989-2 do konstrukcji stalowych

Norma
DIN 7989

Wybierz w zestawieniu poniżej rodzaj gwintu, materiał, klasę własności, rodzaj powłoki oraz rozmiar podkładki której szukasz aby zapytać o dostępność i cenę.


MATERIAŁ KLASA POWŁOKA ŚREDNICA GRUBOŚĆ
stal 100 HV bez powłoki 13,5x24 (M12) 8
stal 100 HV bez powłoki 17,5x30 (M16) 8
stal 100 HV bez powłoki 22x37 (M20) 8
stal 100 HV bez powłoki 24x39 (M22) 8
stal 100 HV bez powłoki 26x44 (M24) 8
stal 100 HV bez powłoki 30x50 (M27) 8
stal 100 HV bez powłoki 33x56 (M30) 8
stal 100 HV ocynk ogniowy 13,5x24 (M12) 8
stal 100 HV ocynk ogniowy 17,5x30 (M16) 8
stal 100 HV ocynk ogniowy 22x37 (M20) 8
stal 100 HV ocynk ogniowy 24x39 (M22) 8
stal 100 HV ocynk ogniowy 26x44 (M24) 8
stal 100 HV ocynk ogniowy 30x50 (M27) 8
stal 100 HV ocynk ogniowy 33x56 (M30) 8
Katalog produktów