Nity jednostronne z rdzeniem (zrywalne) standardowe z łbem płaskim

Norma
ISO 15977

Nity jednostronne z rdzeniem (zrywalne) – szybkie, trwałe i niezawodne połączenie

Co to jest nit zrywany?
Nit jest prostym elementem złącznym, składającym się z dwóch elementów, części nitującej, czyli tulei o kształcie walca, zakończonej różnego rodzaju kształtem łba oraz trzpienia, przechodzącego przez środek, zakończonego małą główką, odpowiedzialną za zaciągnięcie nitu. Standardowo nity są do połączeń przez otworzy przelotowe, natomiast występują również nity do otworów nieprzelotowych.

Czym różnią się nity między sobą?
Zasadnicza różnica pomiędzy nitami polega na różnego rodzaju częściach nitujących. Podstawową cechą opisującą nit jest jego kołnierz, który przylega od strony materiału mocowanego, może być płaski, czyli dobrze przylegający do powierzchni, ale równocześnie lekko odstający ponad, opcjonalnie w wersji poszerzonej, która lepiej rozkłada siłę na podłożu oraz pozwala przykryć trochę za duże otwory. Innym wariantem kołnierza jest kołnierz stożkowy, czyli płaski od góry i posiadający kształt stożka od spodu, dzięki temu, mając prawidłowo przygotowany otwór, po zamontowaniu możemy uzyskać idealnie gładką i płaską powierzchnię od góry, co niesie za sobą szereg korzyści, jak na przykład bezproblemowe przesuwanie innych elementów po blaszanej podłodze zanitowanej do ramy przyczepy.
Kolejną cechą nitów jest zasada działania samego nitu, czyli kształt i cechy części nitującej. Podstawowa wersja ma tuleję w kształcie walca, która podczas procesu zaciągania tworzy zgrubioną część pod materiałem bazowym, zaciskając dwa lub więcej elementów i tworząc stabilne i trwałe łączenie. Inną odmianą jest tuleja zamknięta na końcu, czyli tak zwany nit szczelny, który działa bardzo podobnie do podstawowego nitu, natomiast odróżnia go to, że tworzy połączenie szczelne dla ciśnienia, wody oraz zanieczyszczeń.

Kolejnym rodzajem jest nit Trebol, który ma naciętą tuleję z trzech stron, dzięki temu po zaciągnięciu rozchodzi się w trzech kierunkach, tworząc szeroką podstawę, konieczną do zastosowań w materiałach miękkich oraz kruchych jak guma czy tworzywo.
Inną odmianą nitu do materiałów miękkich i kruchych jest nit bananowy, który posiada specjalnie zakończony trzpień, za pomocą którego w momencie zaciągania jest rozcinany na cztery części, tworząc kształt przypominający obieranego banana (stąd właśnie pochodzi ich nazwa) i uzyskując tym cztery punkty podparcia.
Tuleja nitująca może być również rowkowana, służy wtedy do montażu w otworach nieprzelotowych, lub może posiadać konektory elektryczne w celu tworzenia połączeń między podłożem, a przewodami.

Do jakich zamocowań sprawdzają się nity?
Nity sprawdzają się wszędzie tam, gdzie potrzebujemy połączyć dwa cienkie materiały, których grubość nie przekracza około 20-30mm, natomiast najczęściej łączna grubość nie przekracza 10-15mm. Największą ich zaletą jest bardzo krótki czas montażu, dlatego sprawdzą się tam, gdzie potrzebujemy wiele punktów łączących. Swoje zastosowanie mają również tam, gdzie występują wibracje, ponieważ w przeciwieństwie do połączeń gwintowanych, nie są na nie tak podatne. Są również idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie potrzebujemy stałego połączenia, bez możliwości demontażu, ponieważ jedyną możliwością demontażu zaciągniętego nitu jest rozwiercenie lub ucięcie go.

Jak dobrać odpowiedni nit?
Najważniejszą rzeczą jest dobór odpowiedniego działania, dlatego należy zacząć od ustalenia podłoża w jakim ma być zamontowany, z jakiego materiału jest wykonane, czy jest twarde, miękkie czy może kruche. Następnie musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy nitowany element ma zachowywać szczelność, czy nie jest to wymagane w naszym projekcie.
Kolejną czynnością jest wybór odpowiedniego łba, czy wystarczy standardowy, czy otwory w mocowanym elemencie mają odrobinę większą średnicę i potrzebujemy szerszego kołnierza, czy może chcemy uzyskać gładką powierzchnię i wybierzemy łeb stożkowy, który schowa się w materiale, nie zostawiając żadnego wystającego elementu z jednej strony.
Wiedząc już jakiego nitu potrzebujemy, musimy dobrać jego średnicę, podstawowym kryterium w doborze średnicy jest to, jaką potrzebujemy wytrzymałość na obciążenia ścinające, czy jest to minimum około 300N jak dla średnicy 2,4mm, czy jest to ponad 2000N dla średnicy 6mm. Jeżeli mamy już gotowe otwory, średnica nitu musi być dobrana również tak, żeby nie była ani za mała, ani za duża, ponieważ nie będzie możliwe uzyskanie prawidłowego połączenia.
Ostatnim etapem jest dobór prawidłowej długości nitu do grubości mocowanych elementów. Za krótki nit nie będzie możliwy do zaciągnięcia, ponieważ nie utworzy odpowiedniego zgrubienia, a za długi będzie wymagał bardzo długiego montażu oraz nie utworzy prawidłowego kołnierza pod mocowanym elementem. Ze względu na powyższe, długość nitu musi być dokładnie dobrana pod kątem grubości materiałów i standardowo powinna być dłuższa o kilka minimetrów. Wyjątkiem są nity typu Multigrip, które posiadają bardzo duży zakres łączenia i dzięki temu, jeden dłuższy nit może zastąpić nawet 5 różnych mniejszych długości! W celu dobrania odpowiedniej długości zaleca się skorzystać ze specjalnej tabeli zawierającej zakresy łączenia, ponieważ im grubszy nit, tym musi być dłuższy dla takiej samej grubości podłoża. Taką tabelę można znaleźć w danych technicznych, które są zamieszczone pod konkretnymi produktami na naszej stronie!

Z jakich materiałów są wykonane nity?
Zarówno nit jak i trzpień mogą być wykonane z różnych materiałów i bardzo często są to dwa różne materiały! Podstawowym materiałem trzpieni jest stal węglowa, ocynkowana galwanicznie, która zapewnia wystarczającą siłę do zaciągnięcia nitu, natomiast dla kompatybilności z różnymi zastosowaniami, bardzo często może być też wykonany z aluminium, stali nierdzewnej A2 lub stali kwasoodpornej A4. Nit natomiast przeważnie jest wykonany z aluminium, dzięki czemu jest odporny na korozję, lekki oraz nie wymaga dużej siły montażu, przez co nie odkształca łączonych elementów, natomiast w zależności od zapotrzebowania, tak samo jak trzpień może być wykonany ze stali, stali nierdzewnej A2, stali kwasoodpornej A4, a nawet mosiądzu czy miedzi!
Trzpień nitu standardowo jest gładki, natomiast opcjonalnie w niektórych przypadkach trzpień może być również karbowany w celu uzyskania mocniejszego chwytu w nitownicy, w szczególności przy trzpieniach ze stali nierdzewnej oraz kwasoodpornej, które są cięższe to zaciągnięcia względem zwykłej stali.

Jak prawidłowo wykonać połączenie nitowane?
Jeżeli mamy już wybrany odpowiedni rodzaj oraz rozmiar nitu, możemy przejść do procesu nitowania. W tym celu potrzebujemy mieć otwór przelotowy przez wszystkie łączone materiały. Jego średnica jest zależna od średnicy nitu i powinna być większa o około 0,1-0,2mm. Następnie umieszczamy część nitującą w otworze i zaciągamy go, za pomocą nitownicy. Urządzenie nitujące ciągnąc trzpień ściska mocowane elementy ze sobą, tworzy zgrubienie u podstawy i w ostatnim etapie zrywa trzpień, pozostawiając gładką powierzchnię. W firmie Wiking oferujemy również szeroką gamę narzędzi do nitowania, zarówno podstawowe jednoręczne nitownice, jak i bardziej zaawansowane dwuręczne oraz do profesjonalnych zastosowań automatyczne – elektryczne, w tym też zasilane akumulatorami lub pneumatyczne zasilane sprężonym powietrzem.

Jakie są wady i zalety połączenia nitowanego?
Zdecydowaną zaletą jest trwałość i wytrzymałość połączenia za pomocą nitów. Takie połączenie jest też odporne na nieuprawniony dostęp, ponieważ nie da się go łatwo rozłączyć. Dodatkowo jest to bardzo szybkie i proste, w szczególności używając urządzeń automatycznych do nitowania. Dodatkowo są przystępne cenowo i dla zachowania walorów estetycznych, praktycznie każdy rodzaj może występować w pełnej gamie kolorów z palety RAL!
To co jest jego jedną z największych zalet, jest również wadą, połączenia nitowanego nie da się rozłączyć bez użycia specjalnych narzędzi jak na przykład szlifierka lub wiertarka. Konieczne jest ucięcie łba, tulei lub rozwiercenie całości, inaczej nie jest możliwe wyjęcie nitu z otworu montażowego.


MATERIAŁ POWŁOKA ŚREDNICA DŁUGOŚĆ
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 2,4 4
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 2,4 6
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 2,4 8
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 2,4 10
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 2,4 12
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 3 4
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 3 5
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 3 6
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 3 7
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 3 8
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 3 10
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 3 12
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 3 14
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 3 16
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 3 18
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 3 20
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 3 25
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 3 30
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 3,2 4
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 3,2 5
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 3,2 6
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 3,2 8
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 3,2 10
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 3,2 12
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 3,2 14
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 3,2 15
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 3,2 16
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 3,2 18
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 3,2 20
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 3,2 25
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 4 5
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 4 6
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 4 7
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 4 8
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 4 10
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 4 12
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 4 14
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 4 16
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 4 18
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 4 20
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 4 25
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 4 30
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 4 35
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 4 40
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 4,8 6
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 4,8 8
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 4,8 10
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 4,8 12
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 4,8 14
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 4,8 16
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 4,8 18
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 4,8 20
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 4,8 21
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 4,8 24
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 4,8 25
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 4,8 27
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 4,8 30
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 4,8 35
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 4,8 40
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 4,8 45
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 4,8 50
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 5 6
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 5 8
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 5 10
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 5 12
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 5 14
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 5 16
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 5 18
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 5 20
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 5 25
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 5 27
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 5 30
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 5 35
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 5 40
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 5 45
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 5 50
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 5 60
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 5 70
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 6 8
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 6 10
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 6 12
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 6 14
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 6 16
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 6 18
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 6 20
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 6 22
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 6 25
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 6 30
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 6 35
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 6 40
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 6,4 12
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 6,4 15
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 6,4 16
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 6,4 18
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 6,4 20
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 6,4 22
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 6,4 25
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 6,4 26
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 6,4 30
aluminium/stal ISO 15977 bez powłoki 6,4 35
aluminium malowane (czerwony)/stal ISO 15977 malowane (czerwony) 4 8
aluminium malowane (czerwony)/stal ISO 15977 malowane (czerwony) 4 10
aluminium malowane (brązowy)/stal ISO 15977 malowane (brązowy) 3,2 8
aluminium malowane (brązowy)/stal ISO 15977 malowane (brązowy) 4 6
aluminium malowane (brązowy)/stal ISO 15977 malowane (brązowy) 4 8
aluminium malowane (brązowy)/stal ISO 15977 malowane (brązowy) 4 10
aluminium malowane (brązowy)/stal ISO 15977 malowane (brązowy) 4 12
aluminium malowane (brązowy)/stal ISO 15977 malowane (brązowy) 4 14
aluminium malowane (czarny)/stal ISO 15977 malowane (czarny) 3 6
aluminium malowane (czarny)/stal ISO 15977 malowane (czarny) 3 8
aluminium malowane (czarny)/stal ISO 15977 malowane (czarny) 3,2 8
aluminium malowane (czarny)/stal ISO 15977 malowane (czarny) 4 6
aluminium malowane (czarny)/stal ISO 15977 malowane (czarny) 4 8
aluminium malowane (czarny)/stal ISO 15977 malowane (czarny) 4 10
aluminium malowane (czarny)/stal ISO 15977 malowane (czarny) 4 12
aluminium malowane (czarny)/stal ISO 15977 malowane (czarny) 4 14
aluminium malowane (czarny)/stal ISO 15977 malowane (czarny) 4,8 8
aluminium malowane (czarny)/stal ISO 15977 malowane (czarny) 4,8 10
aluminium malowane (czarny)/stal ISO 15977 malowane (czarny) 4,8 12
aluminium malowane (czarny)/stal ISO 15977 malowane (czarny) 4,8 16
aluminium malowane (czarny)/stal ISO 15977 malowane (czarny) 5 10
aluminium malowane (czarny)/stal ISO 15977 malowane (czarny) 5 12
aluminium malowane (szary)/stal ISO 15977 malowane (szary) 4 8
aluminium malowane (szary)/stal ISO 15977 malowane (szary) 4 10
aluminium malowane (biały)/stal ISO 15977 malowane (biały) 3 6
aluminium malowane (biały)/stal ISO 15977 malowane (biały) 3 8
aluminium malowane (biały)/stal ISO 15977 malowane (biały) 3 10
aluminium malowane (biały)/stal ISO 15977 malowane (biały) 3,2 6
aluminium malowane (biały)/stal ISO 15977 malowane (biały) 3,2 8
aluminium malowane (biały)/stal ISO 15977 malowane (biały) 3,2 10
aluminium malowane (biały)/stal ISO 15977 malowane (biały) 3,2 12
aluminium malowane (biały)/stal ISO 15977 malowane (biały) 4 6
aluminium malowane (biały)/stal ISO 15977 malowane (biały) 4 8
aluminium malowane (biały)/stal ISO 15977 malowane (biały) 4 10
aluminium malowane (biały)/stal ISO 15977 malowane (biały) 4 12
aluminium malowane (biały)/stal ISO 15977 malowane (biały) 4 14
aluminium malowane (biały)/stal ISO 15977 malowane (biały) 4,8 8
aluminium malowane (biały)/stal ISO 15977 malowane (biały) 4,8 10
aluminium malowane (biały)/stal ISO 15977 malowane (biały) 4,8 12
aluminium malowane (biały)/stal ISO 15977 malowane (biały) 4,8 16
aluminium malowane (biały)/stal ISO 15977 malowane (biały) 5 12
aluminium/A2 ≈ ISO 15977 bez powłoki 3 4
aluminium/A2 ≈ ISO 15977 bez powłoki 3 6
aluminium/A2 ≈ ISO 15977 bez powłoki 3 8
aluminium/A2 ≈ ISO 15977 bez powłoki 3 10
aluminium/A2 ≈ ISO 15977 bez powłoki 3 12
aluminium/A2 ≈ ISO 15977 bez powłoki 3 16
aluminium/A2 ≈ ISO 15977 bez powłoki 3,2 6
aluminium/A2 ≈ ISO 15977 bez powłoki 3,2 8
aluminium/A2 ≈ ISO 15977 bez powłoki 3,2 10
aluminium/A2 ≈ ISO 15977 bez powłoki 4 6
aluminium/A2 ≈ ISO 15977 bez powłoki 4 8
aluminium/A2 ≈ ISO 15977 bez powłoki 4 10
aluminium/A2 ≈ ISO 15977 bez powłoki 4 12
aluminium/A2 ≈ ISO 15977 bez powłoki 4 14
aluminium/A2 ≈ ISO 15977 bez powłoki 4 16
aluminium/A2 ≈ ISO 15977 bez powłoki 4 18
aluminium/A2 ≈ ISO 15977 bez powłoki 4 20
aluminium/A2 ≈ ISO 15977 bez powłoki 4 25
aluminium/A2 ≈ ISO 15977 bez powłoki 4,8 10
aluminium/A2 ≈ ISO 15977 bez powłoki 4,8 12
aluminium/A2 ≈ ISO 15977 bez powłoki 4,8 14
aluminium/A2 ≈ ISO 15977 bez powłoki 4,8 16
aluminium/A2 ≈ ISO 15977 bez powłoki 4,8 18
aluminium/A2 ≈ ISO 15977 bez powłoki 4,8 21
aluminium/A2 ≈ ISO 15977 bez powłoki 4,8 24
aluminium/A2 ≈ ISO 15977 bez powłoki 4,8 30
aluminium/A2 ≈ ISO 15977 bez powłoki 5 6
aluminium/A2 ≈ ISO 15977 bez powłoki 5 8
aluminium/A2 ≈ ISO 15977 bez powłoki 5 10
aluminium/A2 ≈ ISO 15977 bez powłoki 5 12
aluminium/A2 ≈ ISO 15977 bez powłoki 5 14
aluminium/A2 ≈ ISO 15977 bez powłoki 5 16
aluminium/A2 ≈ ISO 15977 bez powłoki 5 18
aluminium/A2 ≈ ISO 15977 bez powłoki 5 20
aluminium/A2 ≈ ISO 15977 bez powłoki 5 25
aluminium/A2 ≈ ISO 15977 bez powłoki 5 30
aluminium/A2 ≈ ISO 15977 bez powłoki 5 35
aluminium/A2 ≈ ISO 15977 bez powłoki 5 40
aluminium/aluminium ISO 15981 bez powłoki 3,2 6
aluminium/aluminium ISO 15981 bez powłoki 3,2 7,6
aluminium/aluminium ISO 15981 bez powłoki 3,2 8
aluminium/aluminium ISO 15981 bez powłoki 3,2 9,2
aluminium/aluminium ISO 15981 bez powłoki 3,2 10
aluminium/aluminium ISO 15981 bez powłoki 3,2 12
aluminium/aluminium ISO 15981 bez powłoki 3,2 15
aluminium/aluminium ISO 15981 bez powłoki 4 6
aluminium/aluminium ISO 15981 bez powłoki 4 8
aluminium/aluminium ISO 15981 bez powłoki 4 9,8
aluminium/aluminium ISO 15981 bez powłoki 4 10
aluminium/aluminium ISO 15981 bez powłoki 4 12
aluminium/aluminium ISO 15981 bez powłoki 4 12,9
aluminium/aluminium ISO 15981 bez powłoki 4 14
aluminium/aluminium ISO 15981 bez powłoki 4 16
aluminium/aluminium ISO 15981 bez powłoki 4 18
aluminium/aluminium ISO 15981 bez powłoki 4 20
aluminium/aluminium ISO 15981 bez powłoki 4,8 6
aluminium/aluminium ISO 15981 bez powłoki 4,8 7,2
aluminium/aluminium ISO 15981 bez powłoki 4,8 8
aluminium/aluminium ISO 15981 bez powłoki 4,8 10
aluminium/aluminium ISO 15981 bez powłoki 4,8 12
aluminium/aluminium ISO 15981 bez powłoki 4,8 13,5
aluminium/aluminium ISO 15981 bez powłoki 4,8 14
aluminium/aluminium ISO 15981 bez powłoki 4,8 16
aluminium/aluminium ISO 15981 bez powłoki 4,8 16,7
aluminium/aluminium ISO 15981 bez powłoki 4,8 18
aluminium/aluminium ISO 15981 bez powłoki 4,8 19,9
aluminium/aluminium ISO 15981 bez powłoki 4,8 21
aluminium/aluminium ISO 15981 bez powłoki 4,8 24
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 3 5
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 3 6
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 3 8
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 3 10
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 3 12
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 3 16
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 3 18
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 3 20
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 3,2 6
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 3,2 8
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 3,2 10
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 3,2 12
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 3,2 14
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 3,2 16
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 3,2 18
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 3,2 20
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 4 6
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 4 8
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 4 10
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 4 12
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 4 14
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 4 16
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 4 18
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 4 20
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 4 25
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 4,8 6
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 4,8 8
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 4,8 10
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 4,8 12
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 4,8 14
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 4,8 16
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 4,8 18
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 4,8 20
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 4,8 21
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 4,8 24
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 4,8 25
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 4,8 30
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 4,8 35
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 5 8
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 5 10
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 5 12
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 5 14
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 5 16
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 5 18
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 5 20
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 5 25
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 5 30
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 5 35
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 5 40
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 5 45
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 5 50
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 6 8
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 6 10
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 6 12
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 6 14
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 6 16
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 6 18
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 6 20
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 6 25
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 6,4 10
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 6,4 12
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 6,4 15
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 6,4 16
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 6,4 18
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 6,4 20
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 6,4 22
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 6,4 25
stal/stal ISO 15979 bez powłoki 6,4 30
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 2,4 4
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 2,4 6
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 2,4 8
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 3 4
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 3 6
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 3 8
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 3 10
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 3 12
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 3 14
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 3 16
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 3,2 6
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 3,2 8
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 3,2 10
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 3,2 12
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 3,2 14
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 3,2 16
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 3,2 18
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 4 6
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 4 8
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 4 10
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 4 12
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 4 14
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 4 16
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 4 18
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 4 20
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 4 25
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 4,8 6
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 4,8 8
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 4,8 10
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 4,8 12
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 4,8 14
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 4,8 16
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 4,8 18
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 4,8 20
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 4,8 22
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 4,8 24
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 4,8 25
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 4,8 26
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 4,8 30
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 4,8 35
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 4,8 40
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 5 8
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 5 10
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 5 12
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 5 14
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 5 16
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 5 18
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 5 20
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 5 22
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 5 24
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 5 25
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 5 26
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 5 30
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 5 35
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 5 40
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 6 8
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 6 10
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 6 12
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 6 14
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 6 16
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 6 18
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 6 20
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 6 25
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 6 30
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 6 35
A2/A2 ISO 15983 bez powłoki 6 40
