Nity jednostronne z rdzeniem (zrywalne) szczelne z łbem płaskim

Norma
ISO 15973

Wybierz w zestawieniu poniżej rodzaj gwintu, materiał, klasę własności, rodzaj powłoki oraz rozmiar Nity której szukasz aby zapytać o dostępność i cenę.


MATERIAŁ POWŁOKA ŚREDNICA DŁUGOŚĆ
aluminium/stal ISO 15973 bez powłoki 3,2 6,5
aluminium/stal ISO 15973 bez powłoki 3,2 8
aluminium/stal ISO 15973 bez powłoki 3,2 9,5
aluminium/stal ISO 15973 bez powłoki 3,2 10,5
aluminium/stal ISO 15973 bez powłoki 3,2 12,5
aluminium/stal ISO 15973 bez powłoki 4 8
aluminium/stal ISO 15973 bez powłoki 4 9,5
aluminium/stal ISO 15973 bez powłoki 4 11
aluminium/stal ISO 15973 bez powłoki 4 12,5
aluminium/stal ISO 15973 bez powłoki 4 14,5
aluminium/stal ISO 15973 bez powłoki 4,8 8
aluminium/stal ISO 15973 bez powłoki 4,8 8,5
aluminium/stal ISO 15973 bez powłoki 4,8 9,5
aluminium/stal ISO 15973 bez powłoki 4,8 11
aluminium/stal ISO 15973 bez powłoki 4,8 12,5
aluminium/stal ISO 15973 bez powłoki 4,8 13
aluminium/stal ISO 15973 bez powłoki 4,8 14
aluminium/stal ISO 15973 bez powłoki 4,8 14,5
aluminium/stal ISO 15973 bez powłoki 4,8 16
aluminium/stal ISO 15973 bez powłoki 4,8 18
aluminium/stal ISO 15973 bez powłoki 4,8 21
aluminium/stal ISO 15973 bez powłoki 4,8 25
aluminium/stal ISO 15973 bez powłoki 6,4 12,7
aluminium/stal ISO 15973 bez powłoki 6,4 16
aluminium/aluminium ISO 15975 bez powłoki 3,2 8
aluminium/aluminium ISO 15975 bez powłoki 3,2 9,5
aluminium/aluminium ISO 15975 bez powłoki 4 9,5
aluminium/aluminium ISO 15975 bez powłoki 4 12,5
aluminium/aluminium ISO 15975 bez powłoki 4,8 9,5
aluminium/aluminium ISO 15975 bez powłoki 4,8 11,5
aluminium/aluminium ISO 15975 bez powłoki 4,8 14,5
aluminium/aluminium ISO 15975 bez powłoki 4,8 18
stal/stal ISO 15976 bez powłoki 3,2 9,5
stal/stal ISO 15976 bez powłoki 4 8
stal/stal ISO 15976 bez powłoki 4 10
stal/stal ISO 15976 bez powłoki 4 12
stal/stal ISO 15976 bez powłoki 4 15
stal/stal ISO 15976 bez powłoki 4,8 8
stal/stal ISO 15976 bez powłoki 4,8 9,5
stal/stal ISO 15976 bez powłoki 4,8 12
stal/stal ISO 15976 bez powłoki 4,8 16
A2/A2 ISO 16585 bez powłoki 3,2 6
A2/A2 ISO 16585 bez powłoki 3,2 8
A2/A2 ISO 16585 bez powłoki 3,2 9
A2/A2 ISO 16585 bez powłoki 3,2 9,5
A2/A2 ISO 16585 bez powłoki 3,2 10
A2/A2 ISO 16585 bez powłoki 3,2 12
A2/A2 ISO 16585 bez powłoki 3,2 14
A2/A2 ISO 16585 bez powłoki 4 6
A2/A2 ISO 16585 bez powłoki 4 8
A2/A2 ISO 16585 bez powłoki 4 9
A2/A2 ISO 16585 bez powłoki 4 9,5
A2/A2 ISO 16585 bez powłoki 4 10
A2/A2 ISO 16585 bez powłoki 4 12
A2/A2 ISO 16585 bez powłoki 4 14
A2/A2 ISO 16585 bez powłoki 4 16
A2/A2 ISO 16585 bez powłoki 4,8 8
A2/A2 ISO 16585 bez powłoki 4,8 9
A2/A2 ISO 16585 bez powłoki 4,8 10
A2/A2 ISO 16585 bez powłoki 4,8 12
A2/A2 ISO 16585 bez powłoki 4,8 14
A2/A2 ISO 16585 bez powłoki 4,8 16
A2/A2 ISO 16585 bez powłoki 4,8 20
A2/A2 ISO 16585 bez powłoki 6,4 12
A2/A2 ISO 16585 bez powłoki 6,4 14
A2/A2 ISO 16585 bez powłoki 6,4 16
A2/A2 ISO 16585 bez powłoki 6,4 20
aluminium/A2 bez powłoki 3,2 6,5
aluminium/A2 bez powłoki 3,2 8
aluminium/A2 bez powłoki 3,2 9,5
aluminium/A2 bez powłoki 3,2 10,5
aluminium/A2 bez powłoki 3,2 12,5
aluminium/A2 bez powłoki 4 8
aluminium/A2 bez powłoki 4 9,5
aluminium/A2 bez powłoki 4 11
aluminium/A2 bez powłoki 4 12,5
aluminium/A2 bez powłoki 4,8 8
aluminium/A2 bez powłoki 4,8 9,5
aluminium/A2 bez powłoki 4,8 11
aluminium/A2 bez powłoki 4,8 12,5
aluminium/A2 bez powłoki 4,8 13
aluminium/A2 bez powłoki 4,8 14
aluminium/A2 bez powłoki 4,8 16
aluminium/A2 bez powłoki 4,8 18
aluminium/A2 bez powłoki 4,8 21
miedź/stal bez powłoki 3,2 9,5
miedź/stal bez powłoki 4 10
miedź/A2 bez powłoki 3,2 6
miedź/A2 bez powłoki 3,2 9
Katalog produktów