Kołki z karbami na połowie długości zbieżnymi od czoła DIN 1474

Norma
DIN 1474 ISO 8741

Wybierz w zestawieniu poniżej rodzaj gwintu, materiał, klasę własności, rodzaj powłoki oraz rozmiar Kołki której szukasz aby zapytać o dostępność i cenę.


MATERIAŁ KLASA POWŁOKA ŚREDNICA DŁUGOŚĆ
stal bez powłoki 1,5 5
stal bez powłoki 1,5 6
stal bez powłoki 1,5 8
stal bez powłoki 1,5 10
stal bez powłoki 1,5 12
stal bez powłoki 2 6
stal bez powłoki 2 8
stal bez powłoki 2 10
stal bez powłoki 2 12
stal bez powłoki 2 16
stal bez powłoki 2 20
stal bez powłoki 2,5 6
stal bez powłoki 2,5 8
stal bez powłoki 2,5 10
stal bez powłoki 2,5 12
stal bez powłoki 2,5 16
stal bez powłoki 3 8
stal bez powłoki 3 10
stal bez powłoki 3 12
stal bez powłoki 3 16
stal bez powłoki 3 20
stal bez powłoki 3 24
stal bez powłoki 3 30
stal bez powłoki 4 8
stal bez powłoki 4 10
stal bez powłoki 4 12
stal bez powłoki 4 16
stal bez powłoki 4 18
stal bez powłoki 4 20
stal bez powłoki 4 24
stal bez powłoki 4 30
stal bez powłoki 4 36
stal bez powłoki 4 40
stal bez powłoki 5 8
stal bez powłoki 5 10
stal bez powłoki 5 12
stal bez powłoki 5 14
stal bez powłoki 5 16
stal bez powłoki 5 20
stal bez powłoki 5 24
stal bez powłoki 5 28
stal bez powłoki 5 30
stal bez powłoki 5 36
stal bez powłoki 5 40
stal bez powłoki 6 12
stal bez powłoki 6 14
stal bez powłoki 6 16
stal bez powłoki 6 18
stal bez powłoki 6 20
stal bez powłoki 6 22
stal bez powłoki 6 24
stal bez powłoki 6 26
stal bez powłoki 6 28
stal bez powłoki 6 30
stal bez powłoki 6 32
stal bez powłoki 6 40
stal bez powłoki 6 45
stal bez powłoki 6 50
stal bez powłoki 6 60
stal bez powłoki 6 70
stal bez powłoki 8 12
stal bez powłoki 8 16
stal bez powłoki 8 20
stal bez powłoki 8 24
stal bez powłoki 8 26
stal bez powłoki 8 30
stal bez powłoki 8 32
stal bez powłoki 8 36
stal bez powłoki 8 40
stal bez powłoki 8 45
stal bez powłoki 8 50
stal bez powłoki 8 60
stal bez powłoki 8 70
stal bez powłoki 10 20
stal bez powłoki 10 24
stal bez powłoki 10 25
stal bez powłoki 10 30
stal bez powłoki 10 36
stal bez powłoki 10 40
stal bez powłoki 10 45
stal bez powłoki 10 60
stal bez powłoki 12 32
stal bez powłoki 12 40
stal bez powłoki 12 50
stal bez powłoki 12 55
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 1,5 6
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 1,5 8
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 1,5 10
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 1,5 12
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 1,5 16
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 1,5 20
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 2 6
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 2 8
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 2 10
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 2 12
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 2 16
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 2 20
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 2,5 8
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 2,5 10
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 2,5 12
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 2,5 16
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 2,5 20
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 3 8
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 3 10
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 3 12
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 3 16
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 3 18
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 3 20
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 3 25
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 4 8
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 4 10
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 4 12
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 4 16
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 4 20
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 4 25
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 4 30
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 5 10
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 5 12
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 5 16
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 5 18
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 5 20
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 5 25
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 5 30
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 5 35
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 5 40
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 6 10
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 6 12
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 6 16
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 6 20
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 6 25
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 6 35
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 6 40
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 6 45
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 6 50
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 8 20
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 8 25
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 8 30
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 8 35
stal nierdzewna 1.4305 A1 bez powłoki 8 40
Katalog produktów