Nity jednostronne z rdzeniem (zrywalne) standardowe z łbem stożkowym

Norma
ISO 15978

Wybierz w zestawieniu poniżej rodzaj gwintu, materiał, klasę własności, rodzaj powłoki oraz rozmiar Nity której szukasz aby zapytać o dostępność i cenę.


MATERIAŁ POWŁOKA ŚREDNICA DŁUGOŚĆ
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 3 4
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 3 6
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 3 8
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 3 10
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 3 12
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 3 14
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 3 16
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 3,2 6
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 3,2 8
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 3,2 10
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 3,2 12
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 3,2 14
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 3,2 15
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 3,2 18
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 4 6
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 4 8
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 4 10
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 4 12
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 4 14
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 4 16
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 4 18
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 4 20
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 4,8 8
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 4,8 10
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 4,8 12
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 4,8 14
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 4,8 16
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 4,8 18
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 4,8 20
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 4,8 25
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 5 8
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 5 10
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 5 12
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 5 14
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 5 16
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 5 18
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 5 20
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 5 25
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 5 30
aluminium/stal ISO 15978 bez powłoki 5 35
aluminium malowane (biały)/stal ISO 15978 malowane (biały) 4 6
stal/stal ISO 15980 bez powłoki 3 6
stal/stal ISO 15980 bez powłoki 3 8
stal/stal ISO 15980 bez powłoki 3 10
stal/stal ISO 15980 bez powłoki 3 12
stal/stal ISO 15980 bez powłoki 3,2 8
stal/stal ISO 15980 bez powłoki 3,2 10
stal/stal ISO 15980 bez powłoki 4 6
stal/stal ISO 15980 bez powłoki 4 8
stal/stal ISO 15980 bez powłoki 4 10
stal/stal ISO 15980 bez powłoki 4 12
stal/stal ISO 15980 bez powłoki 4 16
stal/stal ISO 15980 bez powłoki 4 20
stal/stal ISO 15980 bez powłoki 4,8 8
stal/stal ISO 15980 bez powłoki 4,8 10
stal/stal ISO 15980 bez powłoki 4,8 12
stal/stal ISO 15980 bez powłoki 4,8 14
stal/stal ISO 15980 bez powłoki 5 8
stal/stal ISO 15980 bez powłoki 5 10
stal/stal ISO 15980 bez powłoki 5 12
stal/stal ISO 15980 bez powłoki 5 14
stal/stal ISO 15980 bez powłoki 5 16
stal/stal ISO 15980 bez powłoki 5 20
stal/stal ISO 15980 bez powłoki 5 25
A2/A2 ≈ ISO 15980 bez powłoki 4 8
A2/A2 ≈ ISO 15980 bez powłoki 4 10
A2/A2 ≈ ISO 15980 bez powłoki 4 12
A2/A2 ≈ ISO 15980 bez powłoki 5 8
A2/A2 ≈ ISO 15980 bez powłoki 5 10
A2/A2 ≈ ISO 15980 bez powłoki 5 12
A2/A2 ≈ ISO 15980 bez powłoki 5 16
A2/A2 ISO 15984 bez powłoki 3 6
A2/A2 ISO 15984 bez powłoki 3 8
A2/A2 ISO 15984 bez powłoki 3 10
A2/A2 ISO 15984 bez powłoki 3 12
A2/A2 ISO 15984 bez powłoki 3,2 6
A2/A2 ISO 15984 bez powłoki 3,2 8
A2/A2 ISO 15984 bez powłoki 3,2 10
A2/A2 ISO 15984 bez powłoki 3,2 12
A2/A2 ISO 15984 bez powłoki 4 8
A2/A2 ISO 15984 bez powłoki 4 10
A2/A2 ISO 15984 bez powłoki 4 12
A2/A2 ISO 15984 bez powłoki 4 14
A2/A2 ISO 15984 bez powłoki 4 16
A2/A2 ISO 15984 bez powłoki 4 18
A2/A2 ISO 15984 bez powłoki 4 20
A2/A2 ISO 15984 bez powłoki 4,8 8
A2/A2 ISO 15984 bez powłoki 4,8 10
A2/A2 ISO 15984 bez powłoki 4,8 12
A2/A2 ISO 15984 bez powłoki 4,8 14
A2/A2 ISO 15984 bez powłoki 4,8 16
A2/A2 ISO 15984 bez powłoki 4,8 18
A2/A2 ISO 15984 bez powłoki 4,8 20
A2/A2 ISO 15984 bez powłoki 4,8 25
A2/A2 ISO 15984 bez powłoki 4,8 30
A2/A2 ISO 15984 bez powłoki 5 8
A2/A2 ISO 15984 bez powłoki 5 10
A2/A2 ISO 15984 bez powłoki 5 12
A2/A2 ISO 15984 bez powłoki 5 14
A2/A2 ISO 15984 bez powłoki 5 16
A2/A2 ISO 15984 bez powłoki 5 18
A2/A2 ISO 15984 bez powłoki 5 20
A2/A2 ISO 15984 bez powłoki 5 25
A2/A2 ISO 15984 bez powłoki 5 30
Katalog produktów