Wkręty samowiercące
| Nazwa | Wymiar / Zakres | Szkic | Norma DIN |
Głębokość przewiercenia |
|---|---|---|---|---|
| Wkręt samowiercący z łbem stożkowym | 3,5 x (13, 16, 19, 25); 4,2 x (13, 16, 19, 25, 32); 4,8 x (16, 19, 25, 32, 38,50) | ![]() | DIN 7504O | 0,9 ÷ 2,5mm; 0,9 ÷ 2,5mm |
| Wkręt samowiercący z łbem walcowym | 3,5 x (9,5, 13, 16, 19, 25, 32); 4,2 x (13, 16, 19, 25, 32); 4,8 x (13, 16, 19, 25, 32, 38) | ![]() | DIN 7504M | 0,9 ÷ 2,5mm; 0,9 ÷ 3,0mm; 2,8 ÷ 4,4mm |
| Wkręt samowiercący z łbem podkładkowym | 4,2 x (13, 16, 19, 25, 32) | ![]() | 0,9 ÷ 3,0mm | |
| Wkręt samowiercący z łbem kielichowym | 3,9 x (25, 35, 45) | ![]() | 0,9 ÷ 2,5mm | |
| Wkręt samowiercący z łbem 6-kątnym | 3,5 x (9,5, 13, 16, 19, 25, 32); 4,2 x (13, 16, 19, 25, 32, 38); 4,8 x (13, 16, 19, 25, 32, 38); 5,5 x (19, 22, 25, 32, 38, 50, 63, 75); 6,3 x (19, 25, 32, 38, 50, 63, 75); 5,5 x (32, 38) | ![]() | DIN 7504K | 0,9 ÷ 2,5mm; 0,9 ÷ 2,5mm; 2,8 ÷ 4,4mm; 2,8 ÷ 5,3mm; 2,8 ÷ 6,0mm; 6,3 ÷ 12,7mm |
| Wkręt samowiercący ze skrzydełkami (Torx, Philips) | 4,8 x (25 , 32, 38,45 ,50); 5,5 x (38 ,45, 50); 6,3 x (38,45,50,55,60,70 ,80,90) | ![]() | 2,0 ÷ 5,0mm; 2,5 ÷ 6,0mm | |
| Wkręt samowiercący farmerski z podkładką EPDM ocynk biały lub lakierowany w/g RA | 4,8 x (20, 35,50,60, 80) | ![]() | do 2,29mm | |
| Wkręt samowiercący z podkładką EPDM | 5,5 x (19, 22, 25, 32,38, 50, 63, 75); 6,3 x (19, 25, 32, 38,50, 63, 75) | ![]() | do 5,33mm | |
| Wkręt samowiercący z podkładką EPDM i powłoką alucynkową | 5,5 x (32, 38, 50) | ![]() | do 12mm | |
| Wkręt samowiercący z podkładką EPDM i powłoką alucynkową | (6,3/5,5) x (102 ÷ 229); (6,3/5,5) x (127 ÷ 241) | ![]() | do 3,56 mm; do 12,7 mm |











