Podkładki okrągłe płaskie DIN 1052 do konstrukcji drewnianych odmiana ciężka

Norma
DIN 1052

Wybierz w zestawieniu poniżej rodzaj gwintu, materiał, klasę własności, rodzaj powłoki oraz rozmiar podkładki której szukasz aby zapytać o dostępność i cenę.


MATERIAŁ KLASA POWŁOKA ŚREDNICA GRUBOŚĆ
stal bez powłoki 14x58 (M12) 6
stal bez powłoki 18x68 (M16) 6
stal bez powłoki 23x80 (M20) 8
stal bez powłoki 25x92 (M22) 8
stal bez powłoki 27x105 (M24) 8
stal ocynk galwaniczny 14x58 (M12) 6
stal ocynk galwaniczny 18x68 (M16) 6
stal ocynk galwaniczny 23x80 (M20) 8
stal ocynk galwaniczny 25x92 (M22) 8
stal ocynk galwaniczny 27x105 (M24) 8
stal ocynk ogniowy 14x58 (M12) 6
stal ocynk ogniowy 18x68 (M16) 6
stal ocynk ogniowy 23x80 (M20) 8
stal ocynk ogniowy 25x92 (M22) 8
stal ocynk ogniowy 27x105 (M24) 8
stal nierdzewna A2 bez powłoki 22x80 8
stal nierdzewna A2 bez powłoki 14x58 6
stal nierdzewna A2 bez powłoki 18x68 6
stal nierdzewna A2 bez powłoki 23x80 8
stal nierdzewna A2 bez powłoki 25x92 8
stal nierdzewna A2 bez powłoki 27x105 8
stal kwasoodporna A4 bez powłoki 14x58 6
stal kwasoodporna A4 bez powłoki 18x68 6
stal kwasoodporna A4 bez powłoki 23x80 8
stal kwasoodporna A4 bez powłoki 25x92 8
stal kwasoodporna A4 bez powłoki 27x105 8
Katalog produktów