Podkładki - norma DIN PN ISO
| Nazwa | Wymiar / Zakres | Szkic | Norma PN |
Norma ISO |
Norma DIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Podkładka okrągła zgrubna | M3 - M72 | ![]() | PN 82005 | ISO 7091 | DIN 126 |
| Podkładka okrągła dokładna | M3 - M72 | ![]() | PN 82006 | ISO 7089 | DIN 125 A |
| Podkładka okrągłą dokładna | M3 - M72 | ![]() | PN 82006 | ISO 7090 | DIN 125 B |
| Podkładka okrągła zgrubna powiększona | M5 - M52 | ![]() | PN 82030 | ||
| Podkładka okrągła powiększona | M2,5 - M30 | ![]() | ISO 7093 | DIN 9021 | |
| Podkładka kulista | M 6 - M 48 | ![]() | PN 82026 | DIN 6319C | |
| Podkładka stożkowa | M6 - M48 | ![]() | PN 82028 | DIN 6319 D + G | |
| Podkładka karoseryjna (błotnikowa) | M4 - M12 | ![]() | |||
| Podkładka pogrubiona | M3 - M30 | ![]() | DIN 7349 | ||
| Podkładka do konstrukcji stalowych | M10 - M36 | ![]() | DIN 7989 | ||
| Podkładka do sworzni | do sworzni o średnicy Ø 3 - Ø 100 | ![]() | PN 82004 | ISO 8738 | DIN 1440 |
| Podkładka okrągła do połączeń sprężanych | M12 - M36 | ![]() | PN 82039 | ISO 7416 | DIN 6916 |
| Podkładka okrągła do konstrukcji drewnianych | M5 - M52 | ![]() | PN 82019 | ISO 7094 | DIN 440 forma A i B |
| Podkładka kwadratowa do konstrukcji drewnianych | M12 - M42 | ![]() | PN 82010 | DIN 436 | |
| Podkładka klinowa do dwuteowników | M8 - M33 | ![]() | PN 82009 | DIN 435 | |
| Podkładka klinowa do ceowników | M8 - M33 | ![]() | PN 82018 | DIN 434 | |
| Podkładka odginana jednołapkowa | M3 - M52 | ![]() | PN 82021 | DIN 93 | |
| Podkładka odginana dwułapkowa | M4 - M36 | ![]() | PN 82022 | DIN 463 | |
| Podkładka odginana z noskiem wewnętrznym | M6 - M60 | ![]() | PN 82016 | DIN 462 | |
| Podkładka odginana z noskiem zewnętrznym | M3 - M72 | ![]() | PN 82011 | DIN 432 | |
| Podkładka podatna łukowa | M3 - M10 | ![]() | PN 82038 | DIN 137 A | |
| Podkładka podatna falista | M3 - M22 | ![]() | PN 82037 | DIN 137 B | |
| Podkładka sprężysta wąska | M2 - M30 | ![]() | PN 82008 | DIN 7980 | |
| Podkładka sprężysta okrągła | M3 - M39 | ![]() | PN 82008 | DIN 127 A | |
| Podkładka sprężysta łukowa | M3 - M30 | ![]() | DIN 128 forma A | ||
| Podkładka sprężysta okrągła falista | M3 - M30 | ![]() | DIN 128 forma B | ||
| Podkładka do kół sprężysta | Ø12,5 - Ø22,5 | ![]() | DIN 74361-C | ||
| Podkładka dystansowa | Ø3,0 – Ø110,0 | ![]() | DIN 988 | ||
| Podkładka sprężysta ząbkowana zewnętrznie | M2 - M30 | ![]() | PN 82024 | DIN 6797 A | |
| Podkładka sprężysta ząbkowana wewnętrznie | M2 - M30 | ![]() | PN 82023 | DIN 6797 J | |
| Podkładka sprężysta okrągła wachlarzowa uzębiona zewnętrznie | M2 - M30 | ![]() | DIN 6798 A | ||
| Podkładka sprężysta okrągła wachlarzowa uzębiona wewnętrznie | M2 - M30 | ![]() | DIN 6798 J | ||
| Podkładka sprężysta okrągła wachlarzowa uzębiona zew. i wew. | M3 - M16 | ![]() | DIN 6798 DD | ||
| Podkładka sprężysta okrągła stożkowa wachlarzowa uzębiona zewnętrznie | M2 - M16 | ![]() | DIN 6798 V | ||
| Podkładka podatna stożkowa | M2 - M30 | ![]() | DIN 6796 |




































