Kołki, wpusty - norma DIN PN ISO
| Nazwa | Wymiar / Zakres | Szkic | Norma PN |
Norma ISO |
Norma DIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Kołek walcowy nie obrabiany cieplnie | (Ø1 x 3) do (Ø30 x120) | ![]() | PN 85021 | ISO 2338 | DIN 7 |
| Kołek walcowy obrabiany cieplnie odmiana H | (Ø1 x4) do (Ø20 x120) | ![]() | ISO 8734 | DIN 6325 | |
| Kołek stożkowy | (Ø1 x12) do (Ø20 x2000 | ![]() | PN 85020 | ISO 2339 | DIN 1 |
| Kołek walcowy z gwintem wewnętrznym | (Ø6 x16) do (Ø20 x120) | ![]() | PN 85018 | ISO 8735 | DIN 7979 |
| Kołek stożkowy z gwintem wewnętrznym | (Ø6 x24) do (Ø20 x120) | ![]() | PN 85019 | ISO 8736 | DIN 7978 |
| Kołek stożkowy z czopem gwintowym | (Ø5 x40) do (Ø20 x160) | ![]() | PN 85022 | ISO 8737 | DIN 7977 |
| Kołek sprężysty gładki | (Ø1 x4) do (Ø40 x100) | ![]() | PN 85023 | ISO 8752 | DIN 1481 |
| Kołek sprężysty zwijany | (Ø1,5 x8) do (Ø16 x90) | ![]() | PN 85029 | ISO 8750 | DIN 7343 |
| Wpust pryzmatyczny | (3x3x8) do (40x22x160) | ![]() | PN 85001 PN 85002 | ISO R773 | DIN 6885 |
| Wpust czółenkowy | (1,5 x 2,6) do (10 x 16) | ![]() | PN 85008 | ISO 3912 | DIN 6888 |











